Ayer, 3 de febrero de 2019, tuvo lugar el examen MIR. De las 6.797 plazas ofertadas para formarse como Médico Interno Residente (M.I.R.), 69 plazas son de Medicina Preventiva y Salud Pública, lo que supone sólo un 1% del total de las plazas, aunque se prevé que el número de plazas destinadas a MPYSP aumente en las próximas convocatorias del MIR.
Plazas por comunidad:
Andalucía:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
CÁDIZ | H. UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | ESC. ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA | 1 |
CÁDIZ | H. UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL | ESC. ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA | 1 |
CÓRDOBA | H. UNIVERSITARIO REINA SOFÍA | ESC. ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA | 1 |
GRANADA | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | ESC. ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA | 1 |
GRANADA | H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO | ESC. ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA | 1 |
MÁLAGA | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | ESC. ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA | 1 |
SEVILLA | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | ESC. ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA | 1 |
SEVILLA | H. UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME | ESC. ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA | 1 |
Aragón:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
ZARAGOZA | H. UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
ZARAGOZA | H. CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
Canarias:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
LAS PALMAS | C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL DE LAS PALMAS | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | H.UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
Cantabria:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
CANTABRIA | H. UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
Castilla – La Mancha:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
ALBACETE | ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 2 |
CIUDAD REAL | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
GUADALAJARA | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
TOLEDO | C.H. DE TOLEDO | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
TOLEDO | H. NUESTRA SRA. DEL PRADO | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
Castilla y León:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
Cataluña:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
BARCELONA | H. CLINIC DE BARCELONA | UNIVERSIDAD POMPEU FABRA | 2 |
BARCELONA | H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR | UNIVERSIDAD POMPEU FABRA | 3 |
BARCELONA | H. UNIVERSITARIO VALL D´ HEBRON | UNIVERSIDAD POMPEU FABRA | 2 |
BARCELONA | H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | UNIVERSIDAD POMPEU FABRA | 1 |
Extremadura:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
CÁCERES | C.H. DE CÁCERES | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
Galicia:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
A CORUÑA | C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
A CORUÑA | C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
OURENSE | C.H. DE OURENSE | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
Madrid:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
MADRID | H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 2 |
MADRID | H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
MADRID | H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 2 |
MADRID | H. UNIVERSITARIO LA PAZ | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 2 |
MADRID | H. UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
MADRID | H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 2 |
MADRID | H. UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
MADRID | H. UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
MADRID | H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 2 |
MADRID | H. UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
MADRID | H. CENTRAL DE LA CRUZ ROJA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
MADRID | H. UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
MADRID | H. UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
MADRID | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 2 |
Murcia:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
MURCIA | H. GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA | UNIVERSIDAD DE MURCIA | 1 |
MURCIA | H. CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | UNIVERSIDAD DE MURCIA | 2 |
Navarra:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
NAVARRA | C.H. DE NAVARRA | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 1 |
País Vasco:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
VIZCAYA | H. UNIVERSITARIO CRUCES | ESC. NACIONAL SANIDAD (MADRID) | 2 |
Valencia:
PROVINCIA | HOSPITAL | MÁSTER DE S. PÚBLICA | PLAZAS |
ALICANTE | H. UNIVERSITARIO DE SANT JOAN | ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD (EVES) | 2 |
ALICANTE | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE | ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD (EVES) | 2 |
ALICANTE | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE | ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD (EVES) | 2 |
VALENCIA | H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA HOSPITAL DE LA MALVAROSA | ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD (EVES) | 2 |
VALENCIA | H. UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD (EVES) | 2 |
VALENCIA | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD (EVES) | 2 |
Algunas consideraciones…
¿Cómo es la residencia en Medicina Preventiva y Salud Pública? Visita esta entrada.
A propósito de los Másters:
La información es extraída del listado de plazas ofertadas en el B.O.E. y hay información de dudosa exactitud. En la Comunidad Valenciana hay varios másters y no todos se realizan en la Escuela Valenciana, por lo que recomiendo contactar de manera individualizada con cada hospital para consultar dónde y qué máster se realizan. De forma análoga, en Galicia consta que el centro formativo es la Escuela Nacional, pero en Galicia tienen Máster propio y, en algún caso, si se solicita, se puede realizar el de la Escuela Nacional de Sanidad. En cualquier caso, esta información pretende ser meramente orientativa.
Cupo autonómico de Cataluña:
En el caso de Cataluña hay 8 plazas ofertadas, pero, como figura en el gráfico superior, la oferta efectiva real es de 6 plazas. Las dos plazas de diferencia quedarán «eliminadas» cuando se escojan las 6 primeras plazas de MPYSP en Cataluña debido a la aplicación del cupo autonómico.